2024年11月6日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 39,480.67(+1,005.77)、TOPIX 2715.92(+51.66)
東証プライムの売買代金は概算で5兆6352億円、売買高は同24億5518万株、値上がり銘柄数は1099、値下がり486、変わらず62
ストップ高5銘柄、ストップ安銘1銘柄
マネーパートナーズグループ、外為どっとコムが1株475円でTOB
IHIがストップ高、今期最終を42%上方修正・3期ぶり最高益、配当も20円増額
ヤマシンフィルタ、今期経常を61%上方修正・14期ぶり最高益、配当も2円増額
メルカリ、7-9月期(1Q)最終は4%増益
ストリームメディアコーポレーション、今期最終を一転2.2倍増益に上方修正・17期ぶり最高益更新
MCJ、上期経常が20%増益で着地・7-9月期も11%増益
大真空、上期経常が赤字転落で着地・7-9月期も赤字転落
グリー、7-9月期(1Q)経常は赤字転落
値上がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 8107 | (株)キムラタン | 28 | +9 | +47.37% | 24,728,200 |
2 | 8732 | (株)マネーパートナーズグループ | 473 | +99 | +26.47% | 7,044,800 |
3 | 3077 | ホリイフードサービス(株) | 388 | +80 | +25.97% | 958,800 |
4 | 2656 | (株)ベクターホールディングス | 94 | +18 | +23.68% | 5,938,300 |
5 | 3350 | (株)メタプラネット | 2,095 | +400 | +23.60% | 5,820,000 |
6 | 269A | (株)Sapeet | 6,110 | +1,000 | +19.57% | 143,900 |
7 | 7013 | (株)IHI | 9,280 | +1,500 | +19.28% | 24,309,900 |
8 | 3628 | (株)データホライゾン | 450 | +72 | +19.05% | 62,000 |
9 | 4833 | (株)Def consulting | 107 | +17 | +18.89% | 16,861,200 |
10 | 6240 | ヤマシンフィルタ(株) | 587 | +87 | +17.40% | 12,666,600 |
値上がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 244A | グロースエクスパートナーズ(株) | 3,590 | -700 | -16.32% | 1,567,600 |
2 | 4385 | (株)メルカリ | 1,824 | -348 | -16.00% | 34,456,600 |
3 | 4772 | (株)ストリームメディアコーポレーション | 117 | -19 | -13.97% | 2,443,500 |
4 | 7901 | (株)マツモト | 1,070 | -160 | -13.01% | 92,800 |
5 | 6670 | (株)MCJ | 1,362 | -157 | -10.34% | 1,379,400 |
6 | 6898 | トミタ電機(株) | 2,067 | -212 | -9.30% | 42,000 |
7 | 6962 | (株)大真空 | 562 | -52 | -8.47% | 1,215,800 |
8 | 3632 | グリー(株) | 427 | -38 | -8.17% | 1,311,600 |
9 | 5342 | ジャニス工業(株) | 230 | -20 | -8.00% | 13,700 |
10 | 3808 | (株)オウケイウェイヴ | 58 | -5 | -7.94% | 288,700 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 8732 | マネパG | 474 | +100 | +26.74% | 184,800 |
2 | 3467 | アグレ都市 | 1,739 | +231 | +15.32% | 2,700 |
3 | 273A | SBIサウジ | 12,795 | +1,670 | +15.01% | 301 |
4 | 4591 | リボミック | 90.7 | +11 | +13.38% | 180,300 |
5 | 8918 | ランド | 7.8 | +1 | +11.43% | 27,500 |
6 | 3900 | クラウドW | 1,500 | +152 | +11.28% | 25,300 |
7 | 6164 | 太陽工機 | 1,871 | +176 | +10.38% | 5,600 |
8 | 7606 | Uアローズ | 2,316 | +200 | +9.45% | 100 |
9 | 269A | Sapeet | 5,590 | +480 | +9.39% | 18,800 |
10 | 2307 | クロスキャト | 1,187 | +100 | +9.20% | 100 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 3309 | 積水ハウスR | 57,000 | -15,000 | -20.83% | 1 |
2 | 6962 | 大真空 | 556 | -58 | -9.45% | 16,300 |
3 | 2676 | 高千穂交易 | 3,820 | -360 | -8.61% | 100 |
4 | 5259 | BBDイニシ | 622 | -55 | -8.12% | 100 |
5 | 1945 | 東京エネシス | 1,065 | -88 | -7.63% | 2,000 |
6 | 3632 | グリー | 430 | -35 | -7.53% | 3,600 |
7 | 6670 | MCJ | 1,410 | -109 | -7.18% | 5,000 |
8 | 4385 | メルカリ | 2,036 | -136 | -6.24% | 39,600 |
9 | 6644 | 大崎電 | 750 | -49 | -6.13% | 100 |
10 | 6997 | 日ケミコン | 1,049 | -67 | -6.00% | 1,800 |