2024年11月8日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 39,500.37(+118.96)、TOPIX 2742.15(-0.93)
東証プライムの売買代金は概算で5兆2651億円、売買高は同24億412万株、値上がり銘柄数は632、値下がりは971、変わらずが43
ストップ高8銘柄、ストップ安銘4銘柄
シダー、上期経常を一転40%増益に上方修正・4期ぶり最高益更新
セレスがストップ高、1-9月期(3Q累計)経常が2.1倍増益で着地・7-9月期も2.2倍増益
アイリッジ、上期経常が黒字浮上で着地・7-9月期も黒字浮上
古河電気工業がストップ高、今期経常を76%上方修正、配当も30円増額
日本情報クリエイトがストップ高、7-9月期(1Q)経常は4.2倍増益
栗林商船、上期経常は87%増益
Sapeetがストップ安、10/29上場のIPO株
アンビスHDがストップ安、今期経常は22%減益
キムラタン、上期最終が赤字転落で着地・7-9月期は赤字拡大
ユニチカ、今期最終を一転赤字に下方修正
太陽誘電、今期経常を一転56%減益に下方修正
ニチハ、今期経常を一転38%減益に下方修正
TOWA、上期経常が89%増益で着地・7-9月期も73%増益
値上がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 2435 | (株)シダー | 273 | +59 | +27.57% | 16,981,600 |
2 | 1439 | (株)安江工務店 | 1,915 | +400 | +26.40% | 4,900 |
3 | 6640 | I-PEX(株) | 1,999 | +400 | +25.02% | 35,000 |
4 | 3696 | (株)セレス | 2,086 | +400 | +23.72% | 2,846,100 |
5 | 3857 | (株)ラック | 896 | +150 | +20.11% | 33,800 |
6 | 3917 | (株)アイリッジ | 477 | +77 | +19.25% | 106,200 |
7 | 5801 | 古河電気工業(株) | 4,731 | +700 | +17.37% | 494,400 |
8 | 4054 | 日本情報クリエイト(株) | 1,033 | +150 | +16.99% | 137,900 |
9 | 9171 | 栗林商船(株) | 1,020 | +140 | +15.91% | 164,500 |
10 | 9973 | KOZOホールディングス(株) | 22 | +3 | +15.79% | 17,285,300 |
値上がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 3350 | (株)メタプラネット | 1,586 | -500 | -23.97% | 4,381,800 |
2 | 269A | (株)Sapeet | 5,610 | -1,500 | -21.10% | 608,000 |
3 | 7071 | (株)アンビスホールディングス | 1,514 | -400 | -20.90% | 92,500 |
4 | 8107 | (株)キムラタン | 36 | -8 | -18.18% | 41,293,000 |
5 | 3103 | ユニチカ(株) | 244 | -51 | -17.29% | 7,073,200 |
6 | 7063 | (株)Birdman | 510 | -100 | -16.39% | 26,300 |
7 | 6976 | 太陽誘電(株) | 2,337 | -444 | -15.97% | 11,502,800 |
8 | 2586 | (株)フルッタフルッタ | 241 | -43 | -15.14% | 35,261,000 |
9 | 7943 | ニチハ(株) | 3,055 | -500 | -14.06% | 405,800 |
10 | 6315 | TOWA(株) | 1,800 | -270 | -13.04% | 11,380,700 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 3857 | ラック | 896 | +150 | +20.11% | 1,100 |
2 | 2435 | シダー | 256 | +42 | +19.63% | 58,600 |
3 | 5801 | 古河電 | 4,681 | +650 | +16.13% | 24,200 |
4 | 5025 | マーキュリー | 781 | +100 | +14.68% | 8,100 |
5 | 6286 | 静甲 | 790 | +98 | +14.16% | 100 |
6 | 4054 | 日本情報C | 995 | +112 | +12.68% | 6,500 |
7 | 269A | Sapeet | 8,000 | +890 | +12.52% | 13,400 |
8 | 3416 | ピクスタ | 1,250 | +128 | +11.41% | 200 |
9 | 4442 | バルテスHD | 433 | +37 | +9.34% | 200 |
10 | 8107 | キムラタン | 48 | +4 | +9.09% | 4,626,700 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 7063 | バードマン | 510 | -100 | -16.39% | 47,300 |
2 | 6955 | FDK | 512 | -100 | -16.34% | 100 |
3 | 7071 | アンビスHD | 1,612.80 | -301 | -15.74% | 36,700 |
4 | 6976 | 太陽誘電 | 2,434.70 | -346 | -12.44% | 54,800 |
5 | 6882 | 三社電機 | 910 | -117 | -11.39% | 10,800 |
6 | 7201 | 日産自 | 369.5 | -41 | -9.88% | 1,645,100 |
7 | 7222 | 日産車体 | 964 | -103 | -9.65% | 6,000 |
8 | 6963 | ローム | 1,570 | -150 | -8.72% | 58,600 |
9 | 2681 | ゲオHD | 1,441 | -126 | -8.04% | 13,900 |
10 | 8165 | 千趣会 | 290 | -25 | -7.94% | 100 |