2024年12月6日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 39,091.17(-304.43)、TOPIX 2727.22(-15.02)
東証プライムの売買代金は概算で3兆5595億円、売買高は同14億4671万株、値下がり銘柄数は905、値上がりは677、変わらずが62
ストップ高7銘柄、ストップ安銘1銘柄
アイサンテクノロジーがストップ高、ロボット・自動運転車・ドローン協調配送実証に成功と発表
インスペックがストップ高、上期経常が黒字浮上で着地・8-10月期も黒字浮上
WASHハウス、自社開発のオリジナル洗濯機・乾燥機を設置したコンテナ型ランドリー店舗をオープン
値上がり率上位
| 順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
| 1 | 5759 | 日本電解(株) | 74 | +30 | +68.18% | 20,748,900 |
| 2 | 7105 | 三菱ロジスネクスト(株) | 1,435 | +300 | +26.43% | 77,400 |
| 3 | 6185 | SMN(株) | 435 | +80 | +22.54% | 2,250,800 |
| 4 | 4667 | アイサンテクノロジー(株) | 1,736 | +300 | +20.89% | 252,400 |
| 5 | 6656 | インスペック(株) | 670 | +100 | +17.54% | 2,841,600 |
| 6 | 4073 | (株)ジィ・シィ企画 | 672 | +100 | +17.48% | 444,500 |
| 7 | 6537 | WASHハウス(株) | 392 | +57 | +17.01% | 11,363,800 |
| 8 | 8789 | フィンテック グローバル(株) | 117 | +15 | +14.71% | 10,752,600 |
| 9 | 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー(株) | 799 | +100 | +14.31% | 624,800 |
| 10 | 4784 | GMOアドパートナーズ(株) | 716 | +78 | +12.23% | 703,300 |
値下がり率上位
| 順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
| 1 | 9376 | (株)ユーラシア旅行社 | 620 | -150 | -19.48% | 240,200 |
| 2 | 3185 | 夢展望(株) | 133 | -22 | -14.19% | 7,442,200 |
| 3 | 4413 | (株)ボードルア | 4,560 | -435 | -8.71% | 252,500 |
| 4 | 4255 | THECOO(株) | 641 | -58 | -8.30% | 98,400 |
| 5 | 6031 | ZETA(株) | 409 | -35 | -7.88% | 394,500 |
| 6 | 6550 | Unipos(株) | 128 | -10 | -7.25% | 316,500 |
| 7 | 4499 | (株)Speee | 4,705 | -365 | -7.20% | 174,100 |
| 8 | 4883 | (株)モダリス | 116 | -9 | -7.20% | 6,093,100 |
| 9 | 5588 | ファーストアカウンティング(株) | 1,354 | -102 | -7.01% | 117,300 |
| 10 | 8798 | (株)アドバンスクリエイト | 510 | -36 | -6.59% | 629,100 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
| 順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
| 1 | 4777 | ガーラ | 258 | +45 | +21.13% | 200 |
| 2 | 6656 | インスペック | 657 | +87 | +15.26% | 26,800 |
| 3 | 3185 | 夢展望 | 172 | +17 | +10.97% | 61,400 |
| 4 | 4599 | ステムリム | 353 | +27 | +8.28% | 17,400 |
| 5 | 6537 | WASHハウ | 361 | +26 | +7.76% | 3,600 |
| 6 | 9563 | アトラスT | 323 | +22 | +7.31% | 100 |
| 7 | 7897 | ホクシン | 109 | +7 | +6.86% | 2,000 |
| 8 | 9478 | SEHI | 301 | +19 | +6.74% | 3,700 |
| 9 | 7057 | エヌシーエヌ | 1,186 | +72 | +6.46% | 100 |
| 10 | 2459 | アウン | 186.9 | +11 | +6.19% | 100 |
PTS値下がり率上位
| 順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
| 1 | 9376 | ユーラシア | 620 | -150 | -19.48% | 269,200 |
| 2 | 1717 | 明豊ファシリ | 715 | -150 | -17.34% | 100 |
| 3 | 3787 | テクノマセマ | 496 | -98 | -16.50% | 100 |
| 4 | 3489 | フェイスNW | 1,510 | -123 | -7.53% | 100 |
| 5 | 8207 | テンアライド | 247 | -17 | -6.44% | 100 |
| 6 | 5695 | パウダテック | 2,050 | -117 | -5.40% | 100 |
| 7 | 6078 | バリューHR | 1,818 | -102 | -5.31% | 100 |
| 8 | 7746 | 岡本硝子 | 208 | -11 | -5.02% | 297,500 |
| 9 | 4173 | WACUL | 309 | -13 | -4.04% | 1,000 |
| 10 | 6400 | 不二精機 | 230.5 | -10 | -3.96% | 100 |