2025年6月16日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 38,311.33(+477.08)、TOPIX 2777.13(+20.66)
東証プライムの売買代金は概算で4兆712億円、売買高は同16億60万株、値上がり銘柄数は1132、値下がり432、変わらず64
ストップ高12銘柄、ストップ安銘0銘柄
フィットイージーがストップ高、今期経常を12%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も3円増額
3DM、今期最終は黒字浮上
ツクルバ、8-4月期(3Q累計)経常が35%減益で着地・2-4月期も41%減益
アピリッツ、2-4月期(1Q)最終は赤字転落
Hamee、今期経常は19%増で2期連続最高益更新
インスペック、今期経常は40%減益
Link-Uグループ、今期最終を74%下方修正
フリービット、今期経常は10%増で2期ぶり最高益、11円増配
三井ハイテック、2-4月期(1Q)経常は77%減益
値上がり率上位
| 順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
| 1 | 5856 | (株)エルアイイーエイチ | 68 | +26 | +61.90% | 24,785,500 |
| 2 | 5255 | (株)モンスターラボ | 195 | +50 | +34.48% | 7,129,100 |
| 3 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 134 | +32 | +31.37% | 33,073,800 |
| 4 | 5721 | (株)エス・サイエンス | 342 | +80 | +30.53% | 35,756,100 |
| 5 | 7603 | (株)マックハウス | 215 | +50 | +30.30% | 55,800 |
| 6 | 3350 | (株)メタプラネット | 1,895 | +386 | +25.58% | 87,774,200 |
| 7 | 3624 | アクセルマーク(株) | 145 | +29 | +25.00% | 27,552,500 |
| 8 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ(株) | 33 | +6 | +22.22% | 47,068,400 |
| 9 | 212A | フィットイージー(株) | 2,219 | +400 | +21.99% | 1,172,800 |
| 10 | 7777 | (株)スリー・ディー・マトリックス | 256 | +46 | +21.90% | 23,621,400 |
値下がり率上位
| 順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
| 1 | 2656 | (株)ベクターホールディングス | 151 | -38 | -20.11% | 7,342,000 |
| 2 | 6663 | 太洋テクノレックス(株) | 272 | -57 | -17.33% | 800,400 |
| 3 | 2978 | (株)ツクルバ | 641 | -117 | -15.44% | 225,700 |
| 4 | 4174 | (株)アピリッツ | 753 | -123 | -14.04% | 145,700 |
| 5 | 3134 | Hamee(株) | 1,282 | -188 | -12.79% | 579,800 |
| 6 | 6656 | インスペック(株) | 758 | -102 | -11.86% | 237,700 |
| 7 | 4446 | Link-Uグループ(株) | 356 | -44 | -11.00% | 259,300 |
| 8 | 3843 | フリービット(株) | 1,411 | -171 | -10.81% | 422,000 |
| 9 | 5535 | ミガロホールディングス(株) | 1,118 | -132 | -10.56% | 2,332,200 |
| 10 | 6966 | (株)三井ハイテック | 676 | -79 | -10.46% | 4,054,200 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
| 順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
| 1 | 7603 | マックハウス | 215 | +50 | +30.30% | 35,500 |
| 2 | 3726 | フォーシーズ | 870 | +150 | +20.83% | 3,000 |
| 3 | 212A | FEASY | 2,190 | +371 | +20.40% | 51,200 |
| 4 | 4075 | ブレインズ | 928 | +150 | +19.28% | 21,100 |
| 5 | 325A | テンシャル | 5,090 | +700 | +15.95% | 3,500 |
| 6 | 1401 | エムビーエス | 1,100 | +150 | +15.79% | 13,100 |
| 7 | 4382 | HEROZ | 1,355 | +160 | +13.39% | 13,900 |
| 8 | 5255 | モンラボ | 163.4 | +18 | +12.69% | 2,340,300 |
| 9 | 9743 | 丹青社 | 1,232 | +134 | +12.20% | 54,600 |
| 10 | 7050 | Fインタ | 2,190 | +200 | +10.05% | 1,000 |
PTS値下がり率上位
| 順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
| 1 | 6656 | インスペック | 777 | -83 | -9.65% | 3,600 |
| 2 | 4446 | リンクユーG | 361.5 | -39 | -9.63% | 8,300 |
| 3 | 4174 | アピリッツ | 795 | -81 | -9.25% | 3,800 |
| 4 | 3134 | Hamee | 1,346.10 | -124 | -8.43% | 8,000 |
| 5 | 3653 | モルフォ | 1,038 | -86 | -7.65% | 700 |
| 6 | 7640 | トップカルチ | 134.1 | -10 | -6.88% | 100 |
| 7 | 6557 | AIAI | 1,250 | -86 | -6.44% | 300 |
| 8 | 6966 | 三井ハイテク | 707.1 | -48 | -6.34% | 16,000 |
| 9 | 4014 | カラダノート | 485 | -32 | -6.19% | 1,300 |
| 10 | 3169 | ミサワ | 606 | -39 | -6.05% | 2,300 |