2025年6月24日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 39,790.56(+436.47)、TOPIX 2781.35(+20.17)
東証プライムの売買代金は概算4兆2040億円、同売買高は概算15億8002万株で、値上がり銘柄数は1044、値下がり509、変わらず74
ストップ高5銘柄、ストップ安銘0銘柄
TDSEがストップ高、ジーデップと協業し生成AI開発サービス提供開始
リズムがストップ高、未定としていた26年3月期は営業利益9割増で78円75銭増配
デリバリコンサルがストップ高、アクセンチュアとの販売代理店パートナーシップ契約締結
値上がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 2370 | (株)メディネット | 39 | +7 | +21.88% | 16,819,100 |
2 | 7046 | TDSE(株) | 1,762 | +300 | +20.52% | 34,800 |
3 | 7769 | リズム(株) | 4,130 | +700 | +20.41% | 1,595,000 |
4 | 2334 | (株)イオレ | 1,769 | +299 | +20.34% | 950,000 |
5 | 3936 | (株)グローバルウェイ | 284 | +47 | +19.83% | 12,431,800 |
6 | 9240 | (株)デリバリーコンサルティング | 526 | +80 | +17.94% | 15,000 |
7 | 9423 | (株)FRS | 125 | +19 | +17.92% | 467,900 |
8 | 6659 | (株)メディアリンクス | 74 | +11 | +17.46% | 72,589,900 |
9 | 184A | (株)学びエイド | 749 | +100 | +15.41% | 343,700 |
10 | 4393 | (株)バンク・オブ・イノベーション | 11,480 | +1,500 | +15.03% | 316,600 |
値下がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 2038 | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 1,412 | -398 | -21.99% | 2,733,435 |
2 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ(株) | 5,950 | -1,130 | -15.96% | 1,412,100 |
3 | 8783 | GFA(株) | 282 | -49 | -14.80% | 9,092,900 |
4 | 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 2,912 | -483 | -14.23% | 2,895,495 |
5 | 1699 | (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 | 374 | -57 | -13.20% | 3,377,800 |
6 | 1690 | WisdomTree WTI原油上場投信 | 1,372 | -198 | -12.62% | 31,520 |
7 | 9130 | 共栄タンカー(株) | 1,049 | -151 | -12.58% | 496,000 |
8 | 1685 | WisdomTree エネルギー上場投信 | 514 | -73 | -12.47% | 14,690 |
9 | 9244 | (株)デジタリフト | 829 | -118 | -12.46% | 297,900 |
10 | 7603 | (株)マックハウス | 460 | -65 | -12.38% | 5,387,800 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 5216 | 倉元 | 265 | +59 | +28.64% | 573,500 |
2 | 7769 | リズム | 4,130 | +700 | +20.41% | 1,600 |
3 | 6574 | コンヴァノ | 10,500 | +1,750 | +20.00% | 1,300 |
4 | 9240 | デリバリコン | 526 | +80 | +17.94% | 6,500 |
5 | 4381 | ビープラッツ | 515 | +59 | +12.94% | 100 |
6 | 3370 | フジタコーポ | 424 | +47 | +12.47% | 700 |
7 | 2459 | アウン | 263 | +29 | +12.39% | 9,600 |
8 | 6562 | ジーニー | 1,940 | +200 | +11.49% | 100 |
9 | 4427 | エデュラボ | 452 | +36 | +8.65% | 15,500 |
10 | 4596 | 窪田製薬HD | 48.3 | +3 | +7.33% | 68,100 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 3690 | イルグルム | 430 | -97 | -18.41% | 100 |
2 | 4766 | ピーエイ | 255 | -26 | -9.25% | 900 |
3 | 8918 | ランド | 8.4 | -1 | -6.67% | 831,300 |
4 | 9244 | デジタリフト | 888.1 | -59 | -6.22% | 30,500 |
5 | 4574 | 大幸薬品 | 345 | -14 | -3.90% | 9,400 |
6 | 4594 | ブライトパス | 55.9 | -2 | -3.62% | 781,600 |
7 | 4169 | エネチェンジ | 355 | -10 | -2.74% | 1,100 |
8 | 2721 | JHD | 190.6 | -4 | -2.26% | 2,700 |
9 | 5255 | モンラボ | 322 | -7 | -2.13% | 3,246,700 |
10 | 9973 | KOZOHD | 18.6 | -0 | -2.11% | 157,100 |