2026年3月23日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 51515.49(-1857.04)、TOPIX 3486.44(-122.96)
東証プライムの売買代金は概算で7兆8003億円、売買高は同26億8014万株、値下がり銘柄数は1515、値上がり66、変わらず8
ストップ高6銘柄、ストップ安銘4銘柄
日本の3連休中にWTI原油先物が再び1バレル=100ドルを超えるなど原油高
ホルムズ海峡の事実上の閉鎖延長
値上がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 533A | NZAM 上場投信 S&P500(H無) | 2,731 | +481 | +21.38% | 230株 |
| 2 | 530A | NZAM 上場投信 東証REIT指数(2・5・8・11月決算型) | 2,873 | +497 | +20.92% | 145株 |
| 3 | 3803 | イメージ情報開発(株) | 886 | +150 | +20.38% | 691,600株 |
| 4 | 7066 | (株)ピアズ | 476 | +80 | +20.20% | 336,600株 |
| 5 | 534A | NZAM 上場投信 NASDAQ100(H無) | 2,695 | +445 | +19.78% | 47株 |
| 6 | 6522 | (株)アスタリスク | 1,004 | +150 | +17.56% | 146,100株 |
| 7 | 9115 | 明海グループ(株) | 1,480 | +213 | +16.81% | 3,550,900株 |
| 8 | 4888 | ステラファーマ(株) | 705 | +100 | +16.53% | 5,168,500株 |
| 9 | 149A | (株)シンカ | 1,070 | +150 | +16.30% | 297,600株 |
| 10 | 2037 | NEXT NOTES 金先物 ベア ETN | 1,330 | +166 | +14.26% | 85,798株 |
値下がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 6740 | (株)ジャパンディスプレイ | 65 | -30 | -31.58% | 6,978,900株 |
| 2 | 2321 | (株)ソフトフロントホールディングス | 237 | -80 | -25.24% | 2,964,400株 |
| 3 | 9342 | (株)スマサポ | 910 | -300 | -24.79% | 130,900株 |
| 4 | 2036 | NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN | 168,200 | -50,000 | -22.91% | 45,175株 |
| 5 | 4427 | (株)EduLab | 195 | -48 | -19.75% | 650,900株 |
| 6 | 6330 | 東洋エンジニアリング(株) | 2,910 | -700 | -19.39% | 6,041,300株 |
| 7 | 536A | NZAM 上場投信 先進国株式(MSCI-KOKUSAI)(H無) | 2,030 | -470 | -18.80% | 1,971株 |
| 8 | 5985 | サンコール(株) | 1,618 | -365 | -18.41% | 2,903,900株 |
| 9 | 4075 | ブレインズテクノロジー(株) | 1,379 | -288 | -17.28% | 277,600株 |
| 10 | 6356 | 日本ギア工業(株) | 1,509 | -291 | -16.17% | 12,232,000株 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
値上がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 7946 | 光陽社 | 910 | +150 | +19.74% | 19,100株 |
| 2 | 3989 | シェアテク | 1,399 | +218 | +18.46% | 10,800株 |
| 3 | 149A | シンカ | 1,070 | +150 | +16.30% | 2,900株 |
| 4 | 5856 | LIEH | 33 | +3 | +10.00% | 2,834,600株 |
| 5 | 3918 | PCIHD | 1,150 | +70 | +6.48% | 200株 |
| 6 | 6094 | フリークHD | 690.1 | +37 | +5.68% | 1,400株 |
| 7 | 4588 | オンコリス | 2,372 | +126 | +5.61% | 48,500株 |
| 8 | 5162 | 朝日ラバー | 971 | +46 | +4.97% | 9,600株 |
| 9 | 5341 | アサヒエイト | 195 | +9 | +4.84% | 700株 |
| 10 | 3930 | はてな | 1,065 | +47 | +4.62% | 200株 |
値下がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 3796 | いい生活 | 413 | -100 | -19.49% | 100株 |
| 2 | 6085 | アーキテクツ | 2,142.10 | -458 | -17.61% | 125,300株 |
| 3 | 7877 | 永大化工 | 1,650 | -325 | -16.46% | 100株 |
| 4 | 2162 | nms | 390 | -55 | -12.36% | 4,600株 |
| 5 | 453A | iS米債カバ | 730 | -77 | -9.49% | 300株 |
| 6 | 9888 | UEX | 735 | -70 | -8.70% | 29,000株 |
| 7 | 9367 | 大東港運 | 2,300 | -193 | -7.74% | 100株 |
| 8 | 7068 | FフォースG | 509 | -40 | -7.29% | 400株 |
| 9 | 1618 | 野村エネ資源 | 37,000 | -2,830 | -7.11% | 11株 |
| 10 | 8918 | ランド | 9.3 | -1 | -7.00% | 330,613,600株 |