2023年9月1日 値上がり率・値下がり
日経平均株価 32,710.62(+91.28)、TOPIX 2,349.75(+17.75)
東証プライムの売買代金は概算で3兆2854億円、売買高は同13億1819万株、値上がり銘柄数は1451、値下がりは332、変わらずが51
ストップ高4銘柄、ストップ安銘0銘柄
セイファートがストップ高、美容師向け求人情報サイトに新機能をリリース
ポエックがストップ高、前期経常を一転30%増益に上方修正・2期ぶり最高益更新へ
HCSHDがストップ高、LTSによるTOB価格1800円へサヤ寄せ
四電工、今期配当を20円増額修正
アインHD、公契約関係競売等妨害罪の容疑で北海道警が常務らを逮捕
値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 9213 | (株)セイファート | 1,652 | +300 | +22.19% | 2,389,300 |
2 | 8143 | (株)ラピーヌ | 381 | +64 | +20.19% | 991,400 |
3 | 9264 | ポエック(株) | 970 | +150 | +18.29% | 295,200 |
4 | 7851 | カワセコンピュータサプライ(株) | 280 | +40 | +16.67% | 6,093,400 |
5 | 4200 | (株)HCSホールディングス | 1,114 | +150 | +15.56% | 3,800 |
6 | 1939 | (株)四電工 | 2,765 | +367 | +15.30% | 561,700 |
7 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 728 | +90 | +14.11% | 93,100 |
8 | 2164 | (株)地域新聞社 | 424 | +52 | +13.98% | 333,600 |
9 | 3944 | 古林紙工(株) | 2,630 | +288 | +12.30% | 26,700 |
10 | 3779 | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | 174 | +18 | +11.54% | 2,380,500 |
値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 9627 | (株)アインホールディングス | 4,547 | -656 | -12.61% | 2,313,100 |
2 | 4416 | (株)True Data | 509 | -61 | -10.70% | 1,069,500 |
3 | 5610 | 大和重工(株) | 1,450 | -159 | -9.88% | 415,600 |
4 | 6173 | (株)アクアライン | 1,174 | -126 | -9.69% | 1,216,700 |
5 | 3803 | イメージ情報開発(株) | 506 | -45 | -8.17% | 275,200 |
6 | 7502 | (株)プラザホールディングス | 443 | -37 | -7.71% | 79,000 |
7 | 7687 | (株)ミクリード | 1,876 | -154 | -7.59% | 160,200 |
8 | 4760 | (株)アルファ | 1,111 | -91 | -7.57% | 17,900 |
9 | 7585 | (株)かんなん丸 | 680 | -50 | -6.85% | 3,089,200 |
10 | 7409 | AeroEdge(株) | 4,150 | -295 | -6.64% | 143,800 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 6731 | ピクセラ | 2.5 | +1 | +25.00% | 3,451,900 |
2 | 2997 | ストレジ王 | 703 | +100 | +16.58% | 5,900 |
3 | 7585 | かんなん丸 | 832 | +102 | +13.97% | 275,300 |
4 | 6185 | SMN | 459 | +47 | +11.41% | 100 |
5 | 6173 | アクアライン | 1,434 | +134 | +10.31% | 36,000 |
6 | 4592 | サンバイオ | 619 | +55 | +9.75% | 22,000 |
7 | 1939 | 四電工 | 2,625 | +227 | +9.47% | 3,300 |
8 | 8057 | 内田洋 | 6,890 | +390 | +6.00% | 1,100 |
9 | 5248 | テクノロジー | 2,800 | +151 | +5.70% | 500 |
10 | 3458 | CRE | 1,620.20 | +82 | +5.34% | 700 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 4671 | ファルコHD | 1,511 | -500 | -24.86% | 200 |
2 | 3551 | ダイニック | 700 | -83 | -10.60% | 100 |
3 | 3984 | ユーザーロカ | 1,890 | -204 | -9.74% | 20,800 |
4 | 4369 | トリケミカル | 2,523 | -229 | -8.32% | 4,600 |
5 | 5610 | 大和重 | 1,481 | -128 | -7.96% | 11,300 |
6 | 3856 | Aバランス | 3,888.50 | -207 | -5.04% | 81,400 |
7 | 9627 | アインHD | 4,980 | -223 | -4.29% | 1,200 |
8 | 6819 | 伊豆シャボ | 250 | -10 | -3.85% | 100 |
9 | 3470 | マリモリート | 122,160 | -4,640 | -3.66% | 1 |
10 | 4750 | ダイサン | 584 | -22 | -3.63% | 2,000 |