2024年12月9日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 39,160.50(+69.33)、TOPIX 2734.56(+7.34)
東証プライムの売買代金は概算で3兆8560億円、売買高は同17億9792万株、値上がり銘柄数は1079、値下がり500、変わらず65
ストップ高5銘柄、ストップ安銘0銘柄
トラース・オン・プロダクト、2-10月期(3Q累計)経常は黒字浮上
Terra Drone、11/29上場のIPO株
アインHD、上期経常が32%減益で着地・8-10月期も38%減益
TMH、12/4上場のIPO株
大成温調、30万100株の売り出しなど発表
大和コンピューター、8-10月期(1Q)経常は33%減益
値上がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 7578 | (株)ニチリョク | 181 | +50 | +38.17% | 101,500 |
2 | 3807 | (株)フィスコ | 160 | +36 | +29.03% | 31,203,600 |
3 | 7105 | 三菱ロジスネクスト(株) | 1,735 | +300 | +20.91% | 232,100 |
4 | 3913 | GreenBee(株) | 691 | +100 | +16.92% | 642,400 |
5 | 4736 | 日本ラッド(株) | 732 | +100 | +15.82% | 159,000 |
6 | 4073 | (株)ジィ・シィ企画 | 772 | +100 | +14.88% | 809,800 |
7 | 6492 | 岡野バルブ製造(株) | 6,670 | +840 | +14.41% | 65,500 |
8 | 4428 | (株)シノプス | 917 | +106 | +13.07% | 29,700 |
9 | 7527 | (株)システムソフト | 62 | +7 | +12.73% | 8,605,500 |
10 | 6696 | (株)トラース・オン・プロダクト | 402 | +45 | +12.61% | 3,949,000 |
値下がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 278A | Terra Drone(株) | 1,863 | -277 | -12.94% | 1,258,900 |
2 | 9376 | (株)ユーラシア旅行社 | 553 | -67 | -10.81% | 281,000 |
3 | 9627 | (株)アインホールディングス | 4,540 | -480 | -9.56% | 558,600 |
4 | 4667 | アイサンテクノロジー(株) | 1,582 | -154 | -8.87% | 222,700 |
5 | 7746 | 岡本硝子(株) | 189 | -18 | -8.70% | 3,599,500 |
6 | 280A | (株)TMH | 1,571 | -148 | -8.61% | 334,300 |
7 | 1904 | 大成温調(株) | 3,555 | -325 | -8.38% | 218,500 |
8 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 1,585 | -145 | -8.38% | 57,375 |
9 | 3905 | データセクション(株) | 745 | -63 | -7.80% | 525,500 |
10 | 3816 | (株)大和コンピューター | 1,105 | -89 | -7.45% | 23,300 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 7578 | ニチリョク | 181 | +50 | +38.17% | 115,600 |
2 | 7105 | ロジスネクス | 1,735 | +300 | +20.91% | 55,300 |
3 | 6696 | トラースOP | 397 | +40 | +11.20% | 22,900 |
4 | 1433 | ベステラ | 1,073 | +91 | +9.27% | 100 |
5 | 9678 | カナモト | 3,227.50 | +223 | +7.40% | 2,500 |
6 | 3807 | フィスコ | 133 | +9 | +7.26% | 111,000 |
7 | 5527 | プロパテクノ | 960 | +58 | +6.43% | 100 |
8 | 5463 | 丸一管 | 3,448 | +190 | +5.83% | 700 |
9 | 6656 | インスペック | 706.1 | +36 | +5.39% | 36,700 |
10 | 2656 | ベクターHD | 83 | +4 | +5.06% | 200 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 6365 | 電業社 | 2,965.10 | -700 | -19.10% | 100 |
2 | 6957 | 芝浦電子 | 2,640 | -525 | -16.59% | 100 |
3 | 7875 | 竹田iP | 735.7 | -129 | -14.95% | 1,000 |
4 | 7277 | TBK | 234.5 | -26 | -9.81% | 1,000 |
5 | 2769 | ヴィレッジV | 946 | -85 | -8.24% | 800 |
6 | 3816 | 大和コン | 1,096.20 | -98 | -8.19% | 4,800 |
7 | 3193 | エターナルG | 2,930 | -260 | -8.15% | 22,600 |
8 | 9633 | テアトル | 1,000 | -82 | -7.58% | 100 |
9 | 2997 | ストレジ王 | 869.1 | -70 | -7.44% | 100 |
10 | 3854 | アイル | 2,914 | -231 | -7.35% | 2,200 |