日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2023/06/05】 日本株 値上がり率・値下がり率 (6月5日) 株価 一日

2023年6月5日 値上がり率・値下がり

日経平均株価 32,217.43(+693.21)、TOPIX 2219.79(+37.09)

東証プライムの売買代金は概算で3兆8712億円、売買高は同14億7600万株、値上がり銘柄数は1625、値下がり164、変わらず45

ストップ高10銘柄、ストップ安銘0柄

 

DDS、新クラウドサービス「EVECLOUD」に顔認証エンジン採用、7月販売開始

アクセルマークストップ高、メディアミックス「HIGH CARD」のデジタルコレクションサービス開始

クリートストップ高、米ピンドロップ社とパートナーシップを締結

AI CROSS、ホワイトカラーのAI代替ニーズ拡大で追い風強力

 

アインHD、今期経常は4%減益へ

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3782 (株)ディー・ディー・エス 67 +24 +55.81% 20,799,300
2 4492 (株)ゼネテック 1,615 +511 +46.29% 5,548,200
3 2134 燦キャピタルマネージメント(株) 24 +7 +41.18% 18,905,700
4 3624 アクセルマーク(株) 349 +80 +29.74% 2,779,200
5 7214 GMB(株) 2,559 +500 +24.28% 1,509,600
6 4395 (株)アクリート 1,603 +300 +23.02% 3,568,200
7 7046 TDSE(株) 2,774 +500 +21.99% 260,400
8 4011 (株)ヘッドウォータース 23,430 +4,000 +20.59% 329,900
9 4476 AI CROSS(株) 1,770 +298 +20.24% 589,800
10 3667 (株)enish 918 +149 +19.38% 8,159,300

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 21649 地域新聞社第5回新株予約権 27 -14 -34.15% 1,440,700
2 9627 (株)アインホールディングス 5,086 -754 -12.91% 1,271,200
3 8918 (株)ランド 8 -1 -11.11% 22,889,500
4 6846 (株)中央製作所 1,050 -123 -10.49% 1,500
5 2402 (株)アマナ 343 -37 -9.74% 194,800
6 1773 YTL 25 -2 -7.41% 100,000
7 7077 (株)ALiNKインターネット 1,072 -77 -6.70% 157,700
8 6834 (株)精工技研 1,566 -107 -6.40% 254,500
9 9505 北陸電力(株) 730.3 -42 -5.40% 4,793,500
10 9249 日本エコシステム(株) 1,848 -102 -5.23% 620,100

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4492 ゼネテック 1,630 +526 +47.64% 83,000
2 3747 インタートレ 600 +100 +20.00% 68,100
3 2241 MXNYダウ 611 +100 +19.54% 10
4 3782 ディディエス 51.1 +8 +18.84% 535,200
5 3691 デジプラ 925 +140 +17.83% 100
6 4052 フィーチャ 726 +100 +15.97% 400
7 4934 Pアンチエイ 1,278 +141 +12.40% 200
8 6210 洋機械 691.1 +69 +11.11% 100
9 6557 AIAI 935 +88 +10.39% 100
10 4598 デルタフライ 999 +94 +10.39% 40,400

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6312 フロイント 550 -100 -15.38% 200
2 8159 立花エレ 2,006 -183 -8.36% 100
3 7279 ハイレックス 1,065 -93 -8.03% 18,800
4 9627 アインHD 5,430 -410 -7.02% 6,000
5 6834 精工技研 1,560 -113 -6.75% 400
6 1542 純銀信託 9,174 -500 -5.17% 50
7 2315 CAICAD 59.7 -2 -3.71% 595,800
8 6731 ピクセラ 2.9 -0 -3.33% 3,404,200
9 8256 プロルート 48.5 -2 -3.00% 300
10 1368 iFTPWベ 963 -29 -2.92% 2,550