2024年5月28日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 38,855.37(-44.65)、TOPIX 2768.50(+2.14)
東証プライムの売買代金は概算3兆7244億円、同売買高は概算15億47万株、値下がり銘柄数は955、値上がり631、変わらず63
ストップ高5銘柄、ストップ安銘1銘柄
すららネットがストップ高、NSGカレッジリーグとFSGカレッジリーグが「すらら」導入
アスタリスクがストップ高、パンパシHDやアルペンがバーコードリーダー「AsReader」導入
クオリプスがストップ高、iPS細胞由来心筋シートを6月にも承認申請との報道
サイジニア、サカゼン公式通販サイトが「ZETA SEARCH」導入
日本新薬がストップ安、筋ジストロフィー治療剤の治験「統計的な有意差認められず」と開示
コーア商HD、217万4000株の公募増資などを発表
エクセディ、アイシンによる1411万3400株の株式売り出し
値上がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 6731 | (株)ピクセラ | 106 | +21 | +24.71% | 27,812,000 |
2 | 9562 | ビジネスコーチ(株) | 2,030 | +400 | +24.54% | 1,302,100 |
3 | 5242 | (株)アイズ | 2,167 | +400 | +22.64% | 695,700 |
4 | 3998 | (株)すららネット | 477 | +80 | +20.15% | 397,600 |
5 | 6522 | (株)アスタリスク | 628 | +100 | +18.94% | 1,782,700 |
6 | 4894 | クオリプス(株) | 4,400 | +700 | +18.92% | 94,600 |
7 | 6031 | サイジニア(株) | 928 | +123 | +15.28% | 1,318,700 |
8 | 5216 | (株)倉元製作所 | 467 | +57 | +13.90% | 12,473,900 |
9 | 6574 | (株)コンヴァノ | 1,401 | +166 | +13.44% | 99,400 |
10 | 3260 | (株)エスポア | 2,484 | +259 | +11.64% | 28,500 |
値下がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 4516 | 日本新薬(株) | 2,874 | -700 | -19.59% | 337,500 |
2 | 9273 | コーア商事ホールディングス(株) | 759 | -126 | -14.24% | 1,403,500 |
3 | 6696 | (株)トラース・オン・プロダクト | 591 | -66 | -10.05% | 5,488,000 |
4 | 7278 | (株)エクセディ | 2,588 | -275 | -9.61% | 4,189,300 |
5 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY(株) | 41 | -4 | -8.89% | 4,974,200 |
6 | 5836 | (株)エージェント・インシュアランス・グループ | 1,375 | -123 | -8.21% | 20,500 |
7 | 5991 | ニッパツ | 1,742 | -144 | -7.61% | 1,627,800 |
8 | 3350 | (株)メタプラネット | 62 | -5 | -7.46% | 17,907,300 |
9 | 9978 | (株)文教堂グループホールディングス | 38 | -3 | -7.32% | 1,036,700 |
10 | 2164 | (株)地域新聞社 | 661 | -46 | -6.51% | 245,900 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 6522 | アスタリスク | 628 | +100 | +18.94% | 37,400 |
2 | 4894 | クオリプス | 4,400 | +700 | +18.92% | 39,900 |
3 | 6731 | ピクセラ | 98.8 | +14 | +16.24% | 297,300 |
4 | 6343 | フリージア | 129 | +18 | +16.22% | 800 |
5 | 4884 | クリングル | 738 | +98 | +15.31% | 1,400 |
6 | 7359 | 東京通信G | 592.8 | +49 | +8.97% | 56,900 |
7 | 6740 | Jディスプレ | 17.1 | +1 | +6.88% | 74,200 |
8 | 7776 | セルシード | 292 | +18 | +6.57% | 171,400 |
9 | 3553 | 共和レ | 773 | +42 | +5.75% | 400 |
10 | 4425 | Kudan | 3,065 | +165 | +5.69% | 36,100 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 5139 | オープンW | 464 | -100 | -17.73% | 200 |
2 | 4478 | フリー | 2,300 | -322 | -12.28% | 100 |
3 | 9273 | コーア商HD | 839 | -46 | -5.20% | 4,900 |
4 | 5721 | Sサイエンス | 23.2 | -1 | -3.33% | 900 |
5 | 7367 | セルム | 965 | -29 | -2.92% | 300 |
6 | 2970 | グッドライフ | 3,466 | -104 | -2.91% | 200 |
7 | 4760 | ALPHA | 1,846.20 | -54 | -2.83% | 1,400 |
8 | 4564 | オンコセラピ | 28.2 | -1 | -2.76% | 1,033,700 |
9 | 6638 | ミマキエンジ | 1,646.30 | -44 | -2.59% | 5,100 |
10 | 8918 | ランド | 7.8 | -0 | -2.50% | 120,300 |